El Set de Sujeción contiene material adecuado para una dirección de arriostramiento del mástil, por lo que en la práctica se necesitan 3 ó 4 juegos para cada nivel (altura) de arriostramiento. A la hora de decidir cuántos niveles elegir, siga siempre las recomendaciones del fabricante del mást
Leer másEl Set de Sujeción contiene material adecuado para una dirección de arriostramiento del mástil, por lo que en la práctica se necesitan 3 ó 4 juegos para cada nivel (altura) de arriostramiento. A la hora de decidir cuántos niveles elegir, siga siempre las recomendaciones del fabricante del mástil. No es posible dar una regla general, pero es cierto que dos o más niveles de arriostramiento reducirán sustancialmente el riesgo de pandeo accidental y la consiguiente destrucción del mástil.
Los componentes individuales se muestran en las imágenes. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Mastrant Support con
ID (Sujeción Kit Code) | PWIA13S | PWI_13H | PWIA21S | PWI_21H |
Tamaño de la cuerda | 4 mm (5/32") | 5 mm (3/16") | 4 mm (5/32") | 5 mm (3/16") |
Working Load Limit de la cuerda | 132 kg (290 lb.) | 162 kg (360 lb.) | 132 kg (290 lb.) | 162 kg (360 lb.) |
Longitud de la cuerda | 20 m (66 ft.) | 20 m (66 ft.) | 30 m (99 ft.) | 30 m (99 ft.) |
Tamaño de los elementos de conexión | 6 mm (1/4") | 6 mm (1/4") | 6 mm (1/4") | 6 mm (1/4") |
Adecuado para alturas de tensado de hasta | 13 m (45 ft.) | 13 m (45 ft.) | 21 m (70 ft.) | 21 m (70 ft.) |
ID de la cuerda | NP04020 | N_05020 | NP04030 | N_05030 |
ID de pinza de cable Dúplex | ADC04 | ADC05 | ADC04 | ADC05 |
ID del Acoplador de cadena | ACC06 | ACC06 | ACC06 | ACC06 |
ID de la Grillete | ASE06 | ASE06 | ASE06 | ASE06 |
ID del Tensor de cuerda LineLok | CL276 | CL276 | CL276 | CL276 |
La especificación de los juegos con cuerdas amarillas y naranja reflectante es la misma, la diferencia está únicamente en la cuerda y el tensor utilizados, que son de diseño fluorescente (se puede suministrar diseño negro bajo pedido).