Daten der verschiedenen Seile
Erklärungen zu den Begriffen in den Spalten finden Sie unterhalb der Tabelle. Bei Fragen können Sie uns gerne per E-Mail unter info [at] mastrant.com kontaktieren.
Mastrant CLASSIC
Produkt | Größe [inch] |
Durchmesser [mm] |
Festigkeit [daN, ~kg] |
Sichere Arbeitslast [daN, ~kg] |
Gewicht [g/m] | Dehnung (Arbeits) [%] | Anmerkung | Preis [~100m] |
Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 2 | 1/16 | 1.6 | 100 | 30 | 2 | 3.3 | black, blue dots | 18,00 € |
|
C 3+ | 9/64 | 3.5 | 300 | 90 | 11.2 | 2.9 | camouflage | 45,00 € |
|
Q 6 | 1/4 | 6.1 | 730 | 220 | 28.5 | 3.2 | black, gray dots | 95,00 € |
|
R 2 | 1/16 | 1.6 | 100 | 30 | 2 | 3.3 | yellow, black dots | 20,00 € |
|
P 3 | 1/8 | 2.6 | 200 | 60 | 5.3 | 3 | black, blue dots | 26,00 € |
|
R 3 | 1/8 | 2.6 | 200 | 60 | 5.3 | 3 | yellow, black dots | 29,00 € |
|
C 6 | 1/4 | 6.4 | 850 | 255 | 33.4 | 2.9 | camouflage | 115,00 € |
|
Q 8 | 5/16 | 8.3 | 1700 | 510 | 45 | 3.4 | black, gray dots | 125,00 € |
|
R 5 | 3/16 | 4.9 | 540 | 162 | 20.3 | 3 | yellow, black dots | 75,00 € |
|
P 3+ | 9/64 | 3.5 | 300 | 90 | 11.2 | 2.9 | black, blue dots | 35,00 € |
|
Q 11 | 7/16 | 11.2 | 2780 | 830 | 78 | 4.6 | black, gray dots | 180,00 € |
|
P 4 | 5/32 | 4.4 | 440 | 132 | 15.3 | 3 | black, blue dots | 42,00 € |
|
Q 14 | 9/16 | 13.5 | 3230 | 970 | 107 | 4.7 | black, gray dots | 245,00 € |
|
O 5 | 3/16 | 5.8 | 540 | 162 | 20.3 | 3 | orange, reflective | 29,00 € |
|
P 5 | 3/16 | 4.9 | 540 | 162 | 20.3 | 2.9 | black, blue dots | 61,00 € |
|
S 6 | 1/4 | 6.1 | 730 | 220 | 29 | 3.2 | gray, reflective | 115,00 € |
|
Mastrant PREMIUM
Produkt | Größe [inch] |
Durchmesser [mm] |
Festigkeit [daN, ~kg] |
Sichere Arbeitslast [daN, ~kg] |
Gewicht [g/m] | Dehnung (Arbeits) [%] | Preis [~100m] |
Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 1 | 3/64 | 1.3 | 100 | 30 | 1.3 | 0.6 | 37,00 € |
|
M 2 | 3/32 | 2.2 | 220 | 66 | 4 | 1.0 | 43,00 € |
|
M 3 | 1/8 | 3.2 | 390 | 117 | 7 | 1.0 | 72,00 € |
|
M 4 | 5/32 | 3.9 | 900 | 270 | 11.4 | 0.8 | 145,00 € |
|
M 5 | 3/16 | 5.2 | 1200 | 360 | 21.3 | 1.2 | 225,00 € |
|
M 6 | 1/4 | 6.4 | 1850 | 555 | 32.3 | 1.0 | 280,00 € |
|
M 8 | 5/16" | 7.9 | 2600 | 780 | 45.4 | 0.9 | 399,00 € |
|
M 10 | 3/8 | 10.7 | 3850 | 1155 | 82 | 0.9 | 690,00 € |
|
M 12 | 1/2 | 11.9 | 5500 | 1650 | 100.6 | 1.0 | 980,00 € |
|
HMPE ropes
Produkt | Größe [inch] |
Durchmesser [mm] |
Festigkeit [daN, ~kg] |
Sichere Arbeitslast [daN, ~kg] |
Gewicht [g/m] | Dehnung (Arbeits) [%] | Preis [~100m] |
Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-F3 2 | 3/32 | 2 | 340 | 102 | 2.5 | 0.5 | 74,00 € |
|
D-F3 3 | 1/8 | 3 | 880 | 264 | 4.6 | 0.5 | 93,00 € |
|
D-F3 4 | 5/32 | 4 | 1500 | 450 | 8.4 | 0.5 | 133,00 € |
|
D-F3 5 | 3/16 | 5 | 2250 | 675 | 14,3 | 0,5 | 199,00 € |
|
D-F3 6 | 1/4 | 6 | 3100 | 930 | 20 | 0.5 | 248,00 € |
|
D-F3 8 | 5/16 | 8 | 5200 | 1560 | 35.7 | 0.5 | 430,00 € |
|
D-F3 10 | 3/8 | 10 | 7750 | 2325 | 46.3 | 0.5 | 540,00 € |
|
D-F3 12 | 1/2 | 12 | 11500 | 3450 | 80 | 0.5 | 990,00 € |
|
Festigkeit = Bruchkraft des Seils unter idealen Bedingungen
WLL= die vom Hersteller vorgesehene maximale Tragfähigkeit
1 daN = 10 N, etwa 1 kg
Dehnung = relative Längenänderung, gemessen zwischen "Vorspannung" (10 % der Bruchfestigkeit) und "Arbeitsspannung" (30 % der Bruchfestigkeit)
Mastrant sind geflochtene Seile mit gedrehter Einlage. Alle haben eine Ummantelung aus Polyester
Dyneema® ist eine Marke von DSM für Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht
Mastrant-M Seile verwenden die neuen Dyneema® Max Technology Fasern DM20
Wir liefern jede beliebige Seillänge, die Spulen sind rabattiert. Standard-Sortimente sind Spulen mit 100m und 200m, mehrere Typen auch in 31m und 500m.
Beschreibung der Seilproduktlinien
Mastrant CLASSIC (inkl. Farbvarianten Mastrant-P, Mastrant-C, Mastrant-R, Mastrant Q und reflexiv Mastrant-S)
- Aufbau: Geflochtener Mantel mit verdrilltem Kern
- Kern (Mastrant P und C): Polyester, mit parallel verdrillten Kernen
- Kern (Mastrant Q, S und C 6 mm): Polyester und Polypropylene, mit parallel verdrillten Kernen
- Mantel: Polyester 12 oder 16 (abhängig vom Durchmesser)
- Sichere Temperatur: -110 °C (-166 °F) to 120 °C (248 °F)
Mastrant-M (Mastrant PREMIUM)
- Aufbau: doppelt geflochtener Mantel
- Kern: 100% Dyneema DM20 geflochten
- Innere Lage: Polyester in Lagen (nur bei Seilen ab 6mm Durch-messer)
- Äußere Lage: Polyester 12, 16, 24 oder 40 (abhängig vom Durchmesser)
- Sichere Temperatur: -110 °C (-166 °F) to 90 °C (194 °F)
HMPE Seilen D-F3
- Aufbau: Der Aufbau besteht aus 12 einzelnen Seilen
- Material: 100% HMPE superior (Nexsteel), spezielle Oberflächen-beschichtung
- Sichere Temperatur: -110 °C (-166 °F) to 90 °C (194 °F)
Mastrant-D (aufgegeben)
- Aufbau: doppelt geflochtener Mantel
- Kern: 100% Dyneema SK75 geflochten
- Innere Lage: Polyester in Lagen (nur bei Seilen ab 6mm Durch-messer)
- Äußere Lage: Polyester 12, 16, 24 oder 40 (abhängig vom Durchmesser)
- Sichere Temperatur: -110 °C (-166 °F) to 90 °C (194 °F)
Vergleich der Mastrant-Seileigenschaften